Typ agregatu | Moc znam. | Moc maks. | Prąd znam. | Katalog |
FDG 13 PD | 13 kVA / 10 kW | 14 kVA | 19 A | Pobierz |
FDG 20 PD | 20 kVA / 16 kW | 22 kVA | 29 A | Pobierz |
FDG 30 PD | 30 kVA / 24 kW | 33 kVA | 44 A | Pobierz |
FDG 40 PD | 40 kVA / 32 kW | 44 kVA | 58 A | Pobierz |
FDG 50 PD | 44 kVA / 35 kW | 48 kVA | 64 A | Pobierz |
FDG 60 PD | 60 kVA / 48 kW | 63 kVA | 87 A | Pobierz |
FDG 80 PD | 80 kVA / 64 kW | 88 kVA | 116 A | Pobierz |
FDG 100 PD | 100 kVA / 80 kW | 100 kVA | 145 A | Pobierz |
Agregaty prądotwórcze z silnikiem PERKINS charakteryzują się bardzo równą i cichą pracą. Każdy agregat z silnikiem PERKINS posiada elektroniczny regulator prędkości obrotowej, co przy dynamicznie zmieniajacym się obciążeniu umożliwia im pracę nawet z bardzo wymagającymi odbiornikami. Agregaty prądotwórcze z silnikiem PERKINS bardzo często ze wzglądu na swoją trwałość zasilają place budów oraz obiekty strategiczne.