AGREGATY PRZENOŚNE JEDNOFAZOWE
Model | moc 1-fazowa (230 V) | prąd znamionowy | Katalog | |
znamionowa | max. | |||
FH 2001 | 2,3 kW | 2,5 kW | 10 A | Pobierz |
FH 2001 R | Pobierz | |||
FH 3001 | 2,7 kW | 3 kW | 11,7 A | Pobierz |
FH 3001 R | Pobierz | |||
FH 4001 | 3,8 kW | 4,2 kW | 16,5 A | Pobierz |
FH 4001 R | Pobierz | |||
FH 4001 RE | Pobierz | |||
FH 5001 | 4,5 kW | 5 kW | 19,6 A | Pobierz |
FH 5001 R | Pobierz | |||
FH 5001 RE | Pobierz | |||
FH 6001 | 5,6 kW | 6,2 kW | 24,3 A | Pobierz |
FH 6001 R | Pobierz | |||
FH 6001 T | Pobierz | |||
FH 6001 RT | Pobierz | |||
FH 6001 RE | Pobierz | |||
FH6001 RTE | Pobierz | |||
FH6001RTEA | Pobierz | |||
FH6001RCE | Pobierz | |||
FH6001RCEA | Pobierz |
AGREGATY PRZENOŚNE TRÓJFAZOWE
Model | 3~ moc znamionowa | 3~ prąd znamionowy | 1~ moc znamionowa | 1~ prąd znamionowy | Katalog |
FH 6000 | 5 kVA / 4 kW | 7,2 A | 2,8 kW | 12,2 A | Pobierz |
FH 6000 R | Pobierz | ||||
FH 6000 RE | Pobierz | ||||
FH 8000 | 7 kVA / 5,6 kW | 10,1 A | 2,8 kW | 12,2 A | Pobierz |
FH 8000 R | Pobierz | ||||
FH 8000 T | Pobierz | ||||
FH 8000 RT | Pobierz | ||||
FH 8000 RTE | Pobierz | ||||
FH8000RTEA | Pobierz | ||||
FH 8000 RCE | Pobierz | ||||
FH8000RCEA | Pobierz | ||||
FH 9000 | 7,8kVA / 6,2kW | 12,6 A | 5,6 kW | 24,3 A | Pobierz |
FH 9000 R | Pobierz | ||||
FH 9000 RE | Pobierz |
Agregat prądotwórczy Honda, benzynowy ten typ agregatów cechuje niezawodność, trwałość, niskie koszty eksploatacji oraz niewielkie gabaryty. Osiągają moc 2,5 – 11 kVA, spalają 1,0 4,5 l/h. Niektóre modele (powyżej 5 kVA) mogą być wyposażone w układ SZR i panele sterowania automatycznego które po zaniku napięcia samoczynnie uruchamiają generator prądu, a po powrocie sieci zawodowej przełączają się na sieć. Agregaty mogą posiadać również: zestaw kołowy, powiększony zbiornik paliwa, a także panel odbioru mocy z większą ilością gniazd oraz zabezpieczeniami.